| UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) TORAJA | ||||
| FAKULTAS EKONOMI | ||||
| JURUSAN MANAJEMEN | ||||
| MANAJEMEN PARIWISATA KELAS B | ||||
| DAFTAR NILAI | ||||
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | NILAI | KETERANGAN |
| 1 | LESTARI GALLANGAN | 212411018 | B | LULUS |
| 2 | KEMSYA JENI PANGALA' | 212411020 | B | LULUS |
| 3 | RESKYA | 212411023 | A | LULUS |
| 4 | GLERITA KONGLE SARUNGALLO | 212411028 | B | LULUS |
| 5 | FRENDHY KAMODA | 212411052 | B | LULUS |
| 6 | ROBERTUS DUA LEMBANG | 212411064 | B | LULUS |
| 7 | PAULUS PADAUNAN | 212411069 | E | TIDAK LULUS |
| 8 | CRISMI TA'DUNG | 212411075 | A | LULUS |
| 9 | OCTO VIANUS | 212411085 | B | LULUS |
| 10 | LEONARDUS RESTU J. W. | 212411090 | B | LULUS |
| 11 | OKTOVIANUS ANNANG | 212411091 | A | LULUS |
| 12 | RISNA BARUNG | 212411110 | A | LULUS |
| 13 | SISILIA SARTI BALUSU | 212411121 | B | LULUS |
| 14 | FEBRIANTO NOPAN | 212411127 | B | LULUS |
| 15 | ASMI ASIS | 212411133 | E | TIDAK LULUS |
| 16 | WILLIANDARY WIDYA | 212411135 | A | LULUS |
| 17 | VICHA H. T. | 212411136 | A | LULUS |
| 18 | IMA PANGGALO | 212411146 | A | LULUS |
| 19 | DESTI MISI | 212411147 | A | LULUS |
| 20 | YUSNIATI SANGKA' | 212411164 | E | TIDAK LULUS |
| 21 | LEWIANTO PAPPANG A. | 212411182 | B | LULUS |
| 22 | ROLIS PUANG BONE | 212411183 | A | LULUS |
| 23 | NOBER BONGGA LANGI' | 212411185 | E | TIDAK LULUS |
| 24 | DARKAS AMI' | 212411192 | B | LULUS |
| 25 | LAODE NASIR BINTU | 212411203 | B | LULUS |
| 26 | MARSEL BARTO T. | 212411232 | B | LULUS |
| 27 | LIN SAROAN | 212411239 | B | LULUS |
| 28 | NATANIEL BARAPADANG T. | 212411243 | B | LULUS |
| 29 | KRIS ABIMAYU | 212411204 | B | LULUS |
| 30 | RISAL | 211411005 | B | LULUS |
| 31 | INES S.P. | 212411050 | A | LULUS |
| 32 | SINGKAL TONGLO LANGI' | 211411096 | B | LULUS |
| 33 | RENSI RANTE | 212411105 | A | LULUS |
| 34 | MARSIT TARUK | 1212411265 | B | LULUS |
Blog ini untuk menulis tentang kebudayaan Toraja secara Khusus Sillanan - Kec. Gandangbatu Sillanan
Kamis, 18 Desember 2014
NILAI MANAJEMEN RISIKO KELAS B
Sabtu, 13 Desember 2014
NILAI MANAJEMEN PARISWISATA KELAS A
| UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) TORAJA | |||||
| FAKULTAS EKONOMI | |||||
| JURUSAN MANAJEMEN | |||||
| MANAJEMEN PARISWISATA KELAS A | |||||
| DAFTAR NILAI | |||||
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | NILAI | KETERANGAN | |
| ANGKA | HURUF | ||||
| 1 | NOVIALRINI F. MOKALU | 212411011 | 86,4 | A | LULUS |
| 2 | TUTI KONDOLELE | 212411012 | 70 | C | LULUS |
| 3 | DENI ASSI' | 212411013 | 86,2 | A | LULUS |
| 4 | ARNIATY LIMBONG | 212411016 | 77,2 | B | LULUS |
| 5 | PERONIKA SARDIS | 212411017 | 67,8 | C | LULUS |
| 6 | DIAN OCTAVIA DANUN | 212411026 | 86,4 | A | LULUS |
| 7 | WENI PATANDUK | 212411034 | 66 | C | LULUS |
| 8 | ATMAYANTI SELA ARSYAD | 212411040 | 76 | B | LULUS |
| 9 | IMELDA GEMMA GALGANI | 212411045 | 76,4 | B | LULUS |
| 10 | NOVAYANTI TOYANG SAE | 212411047 | 86,4 | A | LULUS |
| 11 | RENSA GELONG PINDAN | 212411049 | 76 | B | LULUS |
| 12 | OLVIANA PAKADANG | 212411060 | 56 | D | TIDAK LULUS |
| 13 | MARNIATI TANDI TA'DUNG | 212411061 | 77,6 | B | LULUS |
| 14 | DELPIANI | 212411063 | 65 | D | TIDAK LULUS |
| 15 | SADRAK E. | 212411077 | 68 | C | LULUS |
| 16 | MELITIA KOMBONG | 212411081 | 83,6 | B | LULUS |
| 17 | VYTHRASYSWANTO LOLOPAKU' | 212411086 | 90 | A | LULUS |
| 18 | AKBAR | 212411087 | 74,8 | C | LULUS |
| 19 | SILTA PARUBAK | 212411089 | 73,8 | C | LULUS |
| 20 | HENDRAWAN TOLANGI' | 212411104 | 76,4 | B | LULUS |
| 21 | YOSDETIM | 212411106 | 86,8 | A | LULUS |
| 22 | YAMIS RUBEN | 212411124 | 67,6 | C | LULUS |
| 23 | RAHMAT RIO PRATAMA | 212411129 | 74,6 | C | LULUS |
| 24 | ASRYANTI SURA | 212411141 | 90,8 | A | LULUS |
| 25 | RATNA SARI | 212411193 | 68 | C | LULUS |
| 26 | JEKSY PERO | 212411197 | 35,4 | E | TIDAK LULUS |
| 27 | WITANIA | 212411201 | 77,2 | B | LULUS |
| 28 | FIRMAYANTO | 212411225 | 77 | B | LULUS |
| 29 | JESTY GUSNIEL | 212411072 | 84 | B | LULUS |
| 30 | ROBYANTO ROMBE LEMBANG | 1211411181 | 76 | B | LULUS |
| 31 | NATALIA SOMA | 212411101 | 66,8 | C | LULUS |
| 32 | DELFIANA R.L. | 1213411250 | 71,8 | C | LULUS |
| 33 | GUSTIANI ANTI | 1212411003 | 68,4 | C | LULUS |
| 34 | MAIVAL PATAWARAN | 1214411306 | 77,8 | B | LULUS |
| 35 | WEDDY HENDRO P. | 1213411297 | 67 | C | LULUS |
| 36 | SEFRI RURA M. | 212411103 | 73 | C | LULUS |
| 37 | SUPRIYANTO | 1213411265 | 33 | E | TIDAK LULUS |
| 38 | IWAN | 1213411132 | 73,6 | C | LULUS |
NILAI MANAJEMEN PARIWISATA KELAS B
| UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) TORAJA | ||||
| FAKULTAS EKONOMI | ||||
| JURUSAN MANAJEMEN | ||||
| MANAJEMEN PARISWISATA KELAS B | ||||
| DAFTAR NILAI | ||||
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | HURUF | KETERANGAN |
| 1 | LESTARI GALLANGAN | 212411018 | B | LULUS |
| 2 | KEMSYA JENI PANGALA' | 212411020 | B | LULUS |
| 3 | RESKYA | 212411023 | B | LULUS |
| 4 | GLERITA KONGLE SARUNGALLO | 212411028 | A | LULUS |
| 5 | FRENDHY KAMODA | 212411052 | B | LULUS |
| 6 | ROBERTUS DUA LEMBANG | 212411064 | B | LULUS |
| 7 | PAULUS PADAUNAN | 212411069 | E | TIDAK LULUS |
| 8 | CRISMI TA'DUNG | 212411075 | A | LULUS |
| 9 | OCTO VIANUS | 212411085 | C | LULUS |
| 10 | LEONARDUS RESTU J. W. | 212411090 | C | LULUS |
| 11 | OKTOVIANUS ANNANG | 212411091 | B | LULUS |
| 12 | RISNA BARUNG | 212411110 | A | LULUS |
| 13 | SISILIA SARTI BALUSU | 212411121 | C | LULUS |
| 14 | FEBRIANTO NOPAN | 212411127 | C | LULUS |
| 15 | ASMI ASIS | 212411133 | B | LULUS |
| 16 | WILLIANDARY WIDYA | 212411135 | A | LULUS |
| 17 | VICHA H. T. | 212411136 | A | LULUS |
| 18 | IMA PANGGALO | 212411146 | A | LULUS |
| 19 | DESTI MISI | 212411147 | C | LULUS |
| 20 | YUSNIATI SANGKA' | 212411164 | C | LULUS |
| 21 | LEWIANTO PAPPANG A. | 212411182 | C | LULUS |
| 22 | ROLIS PUANG BONE | 212411183 | C | LULUS |
| 23 | NOBER BONGGA LANGI' | 212411185 | E | TIDAK LULUS |
| 24 | DARKAS AMI' | 212411192 | B | LULUS |
| 25 | LAODE NASIR BINTU | 212411203 | B | LULUS |
| 26 | MARSEL BARTO T. | 212411232 | B | LULUS |
| 27 | LIN SAROAN | 212411239 | C | LULUS |
| 28 | NATANIEL BARAPADANG T. | 212411243 | B | LULUS |
| 29 | RISAL | 211411005 | C | LULUS |
| 30 | INES S.P. | 212411050 | A | LULUS |
| 31 | RENSI RANTE | 212411105 | A | LULUS |
| 32 | MARIATI TAMPIN | 1212411144 | A | LULUS |
| 33 | PATRI RANTEGAUL TULUNGALLO | 211411138 | E | TIDAK LULUS |
| 34 | HERMANTO | 209411143 | C | LULUS |
| 35 | MARSIT TARUK | 1212411265 | B | LULUS |
| DOSEN : LEMAN PALINGGI | ||||
Langganan:
Komentar (Atom)