| UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) TORAJA | |||||
| FAKULTAS EKONOMI | |||||
| JURUSAN MANAJEMEN | |||||
| MANAJEMEN PARISWISATA KELAS A | |||||
| DAFTAR NILAI | |||||
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | NILAI | KETERANGAN | |
| ANGKA | HURUF | ||||
| 1 | NOVIALRINI F. MOKALU | 212411011 | 86,4 | A | LULUS |
| 2 | TUTI KONDOLELE | 212411012 | 70 | C | LULUS |
| 3 | DENI ASSI' | 212411013 | 86,2 | A | LULUS |
| 4 | ARNIATY LIMBONG | 212411016 | 77,2 | B | LULUS |
| 5 | PERONIKA SARDIS | 212411017 | 67,8 | C | LULUS |
| 6 | DIAN OCTAVIA DANUN | 212411026 | 86,4 | A | LULUS |
| 7 | WENI PATANDUK | 212411034 | 66 | C | LULUS |
| 8 | ATMAYANTI SELA ARSYAD | 212411040 | 76 | B | LULUS |
| 9 | IMELDA GEMMA GALGANI | 212411045 | 76,4 | B | LULUS |
| 10 | NOVAYANTI TOYANG SAE | 212411047 | 86,4 | A | LULUS |
| 11 | RENSA GELONG PINDAN | 212411049 | 76 | B | LULUS |
| 12 | OLVIANA PAKADANG | 212411060 | 56 | D | TIDAK LULUS |
| 13 | MARNIATI TANDI TA'DUNG | 212411061 | 77,6 | B | LULUS |
| 14 | DELPIANI | 212411063 | 65 | D | TIDAK LULUS |
| 15 | SADRAK E. | 212411077 | 68 | C | LULUS |
| 16 | MELITIA KOMBONG | 212411081 | 83,6 | B | LULUS |
| 17 | VYTHRASYSWANTO LOLOPAKU' | 212411086 | 90 | A | LULUS |
| 18 | AKBAR | 212411087 | 74,8 | C | LULUS |
| 19 | SILTA PARUBAK | 212411089 | 73,8 | C | LULUS |
| 20 | HENDRAWAN TOLANGI' | 212411104 | 76,4 | B | LULUS |
| 21 | YOSDETIM | 212411106 | 86,8 | A | LULUS |
| 22 | YAMIS RUBEN | 212411124 | 67,6 | C | LULUS |
| 23 | RAHMAT RIO PRATAMA | 212411129 | 74,6 | C | LULUS |
| 24 | ASRYANTI SURA | 212411141 | 90,8 | A | LULUS |
| 25 | RATNA SARI | 212411193 | 68 | C | LULUS |
| 26 | JEKSY PERO | 212411197 | 35,4 | E | TIDAK LULUS |
| 27 | WITANIA | 212411201 | 77,2 | B | LULUS |
| 28 | FIRMAYANTO | 212411225 | 77 | B | LULUS |
| 29 | JESTY GUSNIEL | 212411072 | 84 | B | LULUS |
| 30 | ROBYANTO ROMBE LEMBANG | 1211411181 | 76 | B | LULUS |
| 31 | NATALIA SOMA | 212411101 | 66,8 | C | LULUS |
| 32 | DELFIANA R.L. | 1213411250 | 71,8 | C | LULUS |
| 33 | GUSTIANI ANTI | 1212411003 | 68,4 | C | LULUS |
| 34 | MAIVAL PATAWARAN | 1214411306 | 77,8 | B | LULUS |
| 35 | WEDDY HENDRO P. | 1213411297 | 67 | C | LULUS |
| 36 | SEFRI RURA M. | 212411103 | 73 | C | LULUS |
| 37 | SUPRIYANTO | 1213411265 | 33 | E | TIDAK LULUS |
| 38 | IWAN | 1213411132 | 73,6 | C | LULUS |
Blog ini untuk menulis tentang kebudayaan Toraja secara Khusus Sillanan - Kec. Gandangbatu Sillanan