| UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) TORAJA | |||||
| FAKULTAS EKONOMI | |||||
| JURUSAN MANAJEMEN | |||||
| MANAJEMEN PARISWISATA KELAS A | |||||
| DAFTAR NILAI | |||||
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | NILAI | KETERANGAN | |
| ANGKA | HURUF | ||||
| 1 | NOVIALRINI F. MOKALU | 212411011 | 86,4 | A | LULUS |
| 2 | TUTI KONDOLELE | 212411012 | 70 | C | LULUS |
| 3 | DENI ASSI' | 212411013 | 86,2 | A | LULUS |
| 4 | ARNIATY LIMBONG | 212411016 | 77,2 | B | LULUS |
| 5 | PERONIKA SARDIS | 212411017 | 67,8 | C | LULUS |
| 6 | DIAN OCTAVIA DANUN | 212411026 | 86,4 | A | LULUS |
| 7 | WENI PATANDUK | 212411034 | 66 | C | LULUS |
| 8 | ATMAYANTI SELA ARSYAD | 212411040 | 76 | B | LULUS |
| 9 | IMELDA GEMMA GALGANI | 212411045 | 76,4 | B | LULUS |
| 10 | NOVAYANTI TOYANG SAE | 212411047 | 86,4 | A | LULUS |
| 11 | RENSA GELONG PINDAN | 212411049 | 76 | B | LULUS |
| 12 | OLVIANA PAKADANG | 212411060 | 56 | D | TIDAK LULUS |
| 13 | MARNIATI TANDI TA'DUNG | 212411061 | 77,6 | B | LULUS |
| 14 | DELPIANI | 212411063 | 65 | D | TIDAK LULUS |
| 15 | SADRAK E. | 212411077 | 68 | C | LULUS |
| 16 | MELITIA KOMBONG | 212411081 | 83,6 | B | LULUS |
| 17 | VYTHRASYSWANTO LOLOPAKU' | 212411086 | 90 | A | LULUS |
| 18 | AKBAR | 212411087 | 74,8 | C | LULUS |
| 19 | SILTA PARUBAK | 212411089 | 73,8 | C | LULUS |
| 20 | HENDRAWAN TOLANGI' | 212411104 | 76,4 | B | LULUS |
| 21 | YOSDETIM | 212411106 | 86,8 | A | LULUS |
| 22 | YAMIS RUBEN | 212411124 | 67,6 | C | LULUS |
| 23 | RAHMAT RIO PRATAMA | 212411129 | 74,6 | C | LULUS |
| 24 | ASRYANTI SURA | 212411141 | 90,8 | A | LULUS |
| 25 | RATNA SARI | 212411193 | 68 | C | LULUS |
| 26 | JEKSY PERO | 212411197 | 35,4 | E | TIDAK LULUS |
| 27 | WITANIA | 212411201 | 77,2 | B | LULUS |
| 28 | FIRMAYANTO | 212411225 | 77 | B | LULUS |
| 29 | JESTY GUSNIEL | 212411072 | 84 | B | LULUS |
| 30 | ROBYANTO ROMBE LEMBANG | 1211411181 | 76 | B | LULUS |
| 31 | NATALIA SOMA | 212411101 | 66,8 | C | LULUS |
| 32 | DELFIANA R.L. | 1213411250 | 71,8 | C | LULUS |
| 33 | GUSTIANI ANTI | 1212411003 | 68,4 | C | LULUS |
| 34 | MAIVAL PATAWARAN | 1214411306 | 77,8 | B | LULUS |
| 35 | WEDDY HENDRO P. | 1213411297 | 67 | C | LULUS |
| 36 | SEFRI RURA M. | 212411103 | 73 | C | LULUS |
| 37 | SUPRIYANTO | 1213411265 | 33 | E | TIDAK LULUS |
| 38 | IWAN | 1213411132 | 73,6 | C | LULUS |
Blog ini untuk menulis tentang kebudayaan Toraja secara Khusus Sillanan - Kec. Gandangbatu Sillanan
Sabtu, 13 Desember 2014
NILAI MANAJEMEN PARISWISATA KELAS A
NILAI MANAJEMEN PARIWISATA KELAS B
| UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) TORAJA | ||||
| FAKULTAS EKONOMI | ||||
| JURUSAN MANAJEMEN | ||||
| MANAJEMEN PARISWISATA KELAS B | ||||
| DAFTAR NILAI | ||||
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | HURUF | KETERANGAN |
| 1 | LESTARI GALLANGAN | 212411018 | B | LULUS |
| 2 | KEMSYA JENI PANGALA' | 212411020 | B | LULUS |
| 3 | RESKYA | 212411023 | B | LULUS |
| 4 | GLERITA KONGLE SARUNGALLO | 212411028 | A | LULUS |
| 5 | FRENDHY KAMODA | 212411052 | B | LULUS |
| 6 | ROBERTUS DUA LEMBANG | 212411064 | B | LULUS |
| 7 | PAULUS PADAUNAN | 212411069 | E | TIDAK LULUS |
| 8 | CRISMI TA'DUNG | 212411075 | A | LULUS |
| 9 | OCTO VIANUS | 212411085 | C | LULUS |
| 10 | LEONARDUS RESTU J. W. | 212411090 | C | LULUS |
| 11 | OKTOVIANUS ANNANG | 212411091 | B | LULUS |
| 12 | RISNA BARUNG | 212411110 | A | LULUS |
| 13 | SISILIA SARTI BALUSU | 212411121 | C | LULUS |
| 14 | FEBRIANTO NOPAN | 212411127 | C | LULUS |
| 15 | ASMI ASIS | 212411133 | B | LULUS |
| 16 | WILLIANDARY WIDYA | 212411135 | A | LULUS |
| 17 | VICHA H. T. | 212411136 | A | LULUS |
| 18 | IMA PANGGALO | 212411146 | A | LULUS |
| 19 | DESTI MISI | 212411147 | C | LULUS |
| 20 | YUSNIATI SANGKA' | 212411164 | C | LULUS |
| 21 | LEWIANTO PAPPANG A. | 212411182 | C | LULUS |
| 22 | ROLIS PUANG BONE | 212411183 | C | LULUS |
| 23 | NOBER BONGGA LANGI' | 212411185 | E | TIDAK LULUS |
| 24 | DARKAS AMI' | 212411192 | B | LULUS |
| 25 | LAODE NASIR BINTU | 212411203 | B | LULUS |
| 26 | MARSEL BARTO T. | 212411232 | B | LULUS |
| 27 | LIN SAROAN | 212411239 | C | LULUS |
| 28 | NATANIEL BARAPADANG T. | 212411243 | B | LULUS |
| 29 | RISAL | 211411005 | C | LULUS |
| 30 | INES S.P. | 212411050 | A | LULUS |
| 31 | RENSI RANTE | 212411105 | A | LULUS |
| 32 | MARIATI TAMPIN | 1212411144 | A | LULUS |
| 33 | PATRI RANTEGAUL TULUNGALLO | 211411138 | E | TIDAK LULUS |
| 34 | HERMANTO | 209411143 | C | LULUS |
| 35 | MARSIT TARUK | 1212411265 | B | LULUS |
| DOSEN : LEMAN PALINGGI | ||||
Kamis, 04 Desember 2014
TUGAS MAKALAH KELAS B MANAJEMEN PARIWISATA
TUGAS MAKALAH KELAS B MANAJEMEN PARIWISATA
KELOMPOK I : PARIWISATA BAHARI
KELOMPOK II : TRANSPORTASI DAN KEPARIWISATAAN
KELOMPOK III : PERANAN HOTEL DALAM PERJALANAN
KETENTUAN PENULISAN MAKALAH:
TERDIRI DARI:
BAB I PENDAHULUAN (Latar Belakang, Rumusan Masalah, tujuan dan manfaat penulisan makalah)
BAB II TINJAUAN PUSTAKA (uraikan teori pendukung sesuai judul)
BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN (bahas permasalahan sesuai masalah di pendahuluan)
BAB IV PENUTUP (kesimpulan dan saran).
Menggunakan kertas A4 ukuran margin 4-4-3-3
Fonts : Arial
Pendahuluan - Penutup minimal 10 halaman
Lengkapi daftar isi dan daftar pustaka (sesuai kriteria penulisan daftar pustaka)
Dijilid menggunakan plastik trasparan untuk bagian depan dan bagian belakang dengan kertas sampul warna biru tua.
Tugas Makalah Kelas D Manajemen Pariwisata
Tulis Makalah: ANALISIS POTENSI WISATA DI TANJUNG BIRA (Peluang dan tantangan).
Pembagian kelompok sesuai manajemen risiko.
Syarat dan ketentuan sama dengan makalah manajemen risiko.
Dikumpul tanggal 12 Desember 2014.
By. Leman
Pembagian kelompok sesuai manajemen risiko.
Syarat dan ketentuan sama dengan makalah manajemen risiko.
Dikumpul tanggal 12 Desember 2014.
By. Leman
Judul Makalah Manajemen Risiko Kelas D
KELOMPOK I : RISIKO PEMASARAN
KELOMPOK II : RISIKO KEUANGAN
KELOMPOK III : RISIKO SDM
KELOMPOK IV: RISIKO PRODUKSI
MAKALAH TERDIRI DARI:
BAB I PENDAHULUAN (latar belakang, uraian masalah, dan tujuan dan manfaat penulisan)
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB III PEMBAHASAN
BAB IV PENUTUP (kesimpulan dan saran)
Huruf : Arial, Margin 4-4-3-3 Ukuran Kertas A4.
Ukuran huruf 12
Spasi 1,5
Dikumpul oleh Resti Taruk tanggal 12 Desember 2014 dan dibawah ke Makale.
Thx
KELOMPOK II : RISIKO KEUANGAN
KELOMPOK III : RISIKO SDM
KELOMPOK IV: RISIKO PRODUKSI
MAKALAH TERDIRI DARI:
BAB I PENDAHULUAN (latar belakang, uraian masalah, dan tujuan dan manfaat penulisan)
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB III PEMBAHASAN
BAB IV PENUTUP (kesimpulan dan saran)
Huruf : Arial, Margin 4-4-3-3 Ukuran Kertas A4.
Ukuran huruf 12
Spasi 1,5
Dikumpul oleh Resti Taruk tanggal 12 Desember 2014 dan dibawah ke Makale.
Thx
Pembagian Kelompok Kelas D Untuk Manajemen Pariwisata dan Risiko
| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM | KETERANGAN |
| 1 | RESKA LILINGCIA A RONTING | 212411019 | KELOMPOK I |
| 2 | IRNA HASAN | 212411021 | KELOMPOK I |
| 3 | DESTI LONDONG | 212411024 | KELOMPOK I |
| 4 | ELFAEKA LIA | 212411025 | KELOMPOK I |
| 5 | WENDI | 212411027 | KELOMPOK I |
| 6 | RANDA PAMELEK | 212411029 | KELOMPOK I |
| 7 | MARTHEN TANDI BONE | 212411030 | KELOMPOK I |
| 8 | LISMAWATI PALINGGI | 212411031 | KELOMPOK I |
| 9 | GUSMETA L | 212411032 | KELOMPOK I |
| 10 | ANIS | 212411037 | KELOMPOK I |
| 11 | NOVITA SARI TANGALOBO' | 212411038 | KELOMPOK I |
| 12 | LOIS SARANGA' | 212411039 | KELOMPOK I |
| 13 | SALTI SULU' | 212411041 | KELOMPOK I |
| 14 | ROLIS PABISA | 212411042 | KELOMPOK II |
| 15 | SEPRIANUS RAMBA' | 212411043 | KELOMPOK II |
| 16 | QUEEN MAINDAH U | 212411044 | KELOMPOK II |
| 17 | MILKA BANNE BUA' | 212411051 | KELOMPOK II |
| 18 | LENI PALAMBA' | 212411053 | KELOMPOK II |
| 19 | JENITA TIKU TASIK | 212411054 | KELOMPOK II |
| 20 | YUSPIN GA'DENG | 212411055 | KELOMPOK II |
| 21 | WENNI UMAR | 212411056 | KELOMPOK II |
| 22 | ALPRIANUS BATTI | 212411057 | KELOMPOK II |
| 23 | GEORGE HERDY P. | 212411059 | KELOMPOK II |
| 24 | AGNES TANDI UMA | 212411070 | KELOMPOK II |
| 25 | ROSVIANA MICHAEL | 212411071 | KELOMPOK II |
| 26 | NELCE BONGGA TONAPO | 212411076 | KELOMPOK II |
| 27 | SELTIANI OKTAVIA TARUNDU | 212411079 | KELOMPOK II |
| 28 | AGNES TAPUSSA | 212411080 | KELOMPOK II |
| 29 | RIZKI AMANDA | 212411082 | KELOMPOK III |
| 30 | SILMA YUSPITA KALA'LEMBANG | 212411083 | KELOMPOK III |
| 31 | STEPANUS | 212411084 | KELOMPOK III |
| 32 | RESTI TARUK | 212411095 | KELOMPOK III |
| 33 | SERIMA RAHEL | 212411097 | KELOMPOK III |
| 34 | SYFI SENOBAAN | 212411108 | KELOMPOK III |
| 35 | JUPRIANTO RUBA' | 212411134 | KELOMPOK III |
| 36 | KRISTIANI POLI' | 212411170 | KELOMPOK III |
| 37 | ALYSIA SAMPE LA'BI' | 212411174 | KELOMPOK III |
| 38 | ASVIANTI | 212411175 | KELOMPOK III |
| 39 | ANDI | 212411176 | KELOMPOK III |
| 40 | HARIANTO PATANDUNG | 212411178 | KELOMPOK III |
| 41 | DIANI LIMBU LAYUK | 212411180 | KELOMPOK III |
| 42 | INGARAN PASELE | 212411181 | KELOMPOK III |
| 43 | RERUNG PATABANG | 212411186 | KELOMPOK IV |
| 44 | SUZANA BOLIINA HEKIN | 212411191 | KELOMPOK IV |
| 45 | RISAL TODING | 212411195 | KELOMPOK IV |
| 46 | RAMANTO GAYANG PAKAN | 212411202 | KELOMPOK IV |
| 47 | RIDWAN ARY | 212411213 | KELOMPOK IV |
| 48 | KRISTINA R LAMBA' | 212411220 | KELOMPOK IV |
| 49 | PEBRIYANTO ALLO LINGGI | 212411254 | KELOMPOK IV |
| 50 | FEBIWANTI | 212411182 | KELOMPOK IV |
| 51 | RAIMAN LISU LEMBANG | 212411261 | KELOMPOK IV |
| 52 | ANTONIUS LINO | 212411256 | KELOMPOK IV |
| 53 | DANIEL SENOLINGGI' | 212411300 | KELOMPOK IV |
| 54 | FEBRIANTI PARANNA' | 212411263 | KELOMPOK IV |
| 55 | JUNIANTI BALAPADANG | 212411061 | KELOMPOK IV |
Langganan:
Postingan (Atom)